|  
                    
					 Das Wetter in Wörth 
						
						  
							| Freitag, 31.10.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 7 | 11 | 14 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | O 1 | SO 2 | S 1 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Samstag, 01.11.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 11 | 15 | 19 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | S 2 | S 3 | SW 3 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Aussichten | 02.11. | 03.11. | 04.11. |  
							| Temperatur | 12 | 14 | 7 | 13 | 6 | 13 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SW 3 | SW 2 | O 1 |  	
							| Hinweis | H7 | H8 | H9 |  |