|  
                    
					 Das Wetter in Ensheim 
						
						  
							| Freitag, 31.10.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 5 | 9 | 15 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | O 2 | SO 2 | S 3 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Samstag, 01.11.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 10 | 15 | 14 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SO 2 | S 4 | SW 3 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Aussichten | 02.11. | 03.11. | 04.11. |  
							| Temperatur | 9 | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SW 4 | SW 3 | O 2 |  	
							| Hinweis | H7 | H8 | H9 |  |