|  
                    
					 Das Wetter in Nidda 
						
						  
							| Freitag, 31.10.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 5 | 10 | 14 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SO 1 | SO 2 | SO 1 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Samstag, 01.11.2025
 | Nacht | Vormittag | Nachmittag |  
							| Temperatur | 10 | 14 | 16 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SO 1 | S 2 | S 3 |  
							| Hinweis |   |   |   |  
						
						  
							| Aussichten | 02.11. | 03.11. | 04.11. |  
							| Temperatur | 10 | 13 | 5 | 12 | 5 | 14 |  
							| Wetter |  |  |  |  
							| Wind | SW 3 | SW 3 | SO 2 |  	
							| Hinweis | H7 | H8 | H9 |  |